|
제품 상세 정보:
|
종이 유형: | 쓰기 논문 | 재료: | 식품 등급 종이 |
---|---|---|---|
코팅: | 이중 PE 코팅 | 인쇄 잉크: | 음식 등급 잉크 |
색상 옵션: | cmyk/pantone | 컵 크기: | 4oz/8oz/10oz/12oz/16oz/20oz/22oz/32oz |
강조하다: | 주문 인쇄 한 일회용 종이 컵,물결 벽 음료 컵,보증이 있는 단일 벽용 종이 컵 |
기인하다 | 값 |
---|---|
산업 용도 | 음료, 음료 음주 포장 |
사용 | 주스, 맥주, 보드카, 미네랄 워터, 커피, 와인, 브랜디, 차, 소다, 에너지 음료, 탄산 음료, 기타 음료 |
종이 유형 | 쓰기 논문 |
로고/그래픽 디자인 | 50000 |
스타일 | 단일 벽 |
특징 | 일회용, 일회용 친환경 생분해 성 |
맞춤 주문 | 수용하다 |
인쇄 처리 | CMYK 프린트, 오프셋 인쇄, 플렉스 그래피 인쇄 |
재료 | 식품 등급 종이 |
색상 | CMYK |
애플리케이션 | 테이크 아웃 산업 |
인쇄 | 음식 등급 잉크 |
심벌 마크 | 고객 로고 |
뚜껑 | 일치하는 뚜껑 |
코팅 | 이중 PE 코팅 |
크기 | 사양 (상단*하단*높이 mm) | 종이 무게 (GSM) | 상자 크기 (cm) | PCS/CTN | 볼륨 (ML) |
---|---|---|---|---|---|
4oz | 62*52*62 | 210GSM+190GSM+18GSM PE | 32*26*37 | 200 | 110ml |
8oz | 80*56*92 | 280GSM+260GSM+18GSM PE | 41*36*53 | 500 | 300ml |
12oz | 90*60*114 | 300GSM+260GSM+18GSM PE | 46*37*56 | 500 | 430ml |
16oz | 90*60*138 | 320GSM+260GSM+18GSM PE | 46*37*61 | 500 | 540ml |
모크 | 5,000pcs |
샘플 | 3-7 근무일 |
포장 세부 사항 | 25pcs/bag; 20 백/카톤; 상자 크기 : 46*37*61cm |
대량 리드 타임 | 샘플 확인 후 18-20 근무일 |
선박 용어 | FOB Changsha 또는 고객 요구 사항 |
지불 조건 | T/T 30% 예금, 배달 전 70% 균형 |
Hunan Victory Paper & Plastic Packing Co., Ltd는 1996 년에 설립되어 일회용 종이 컵, 그릇, 접시 및 플라스틱 용기를 전문으로합니다. 20,000 평방 미터의 시설과 200 명 이상의 직원을 보유하고 있으며 매달 약 30-40GP 컨테이너를 생산합니다. 우리의 제품은 유럽, 미국, 호주 및 중동 시장에서 인기가 있으며 FSC 및 ISO9001로 인증되었습니다. 우리는 Walmart, Sam 's Club 및 Disney와 장기적인 협력을하고 있습니다.
담당자: Miss. jelice
전화 번호: 0086 15700744612